Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 353 | 382 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
382-353 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 0 |
Überblick der Spiele
|