| Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
|---|---|---|
| 33,48% | Chancen | 66,52% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 3/1/10 | S/U/N (Total) | 12/0/2 |
| 1/1/5 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
| 7 | Punkte | 24 |
| 5072 : 5400 | Tore | 5591 : 5254 |
| -328 | Differenz | 337 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 377:365 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 420:367 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode I 365:422 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 392:419 |
| TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 414:401 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 727 | 772 |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 353 | 382 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 353-382 | 1 |
| 360-386 | 1 |
| 367-386 | 1 |
| 382-353 | 0 |
| 386-360 | 0 |
| 386-367 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 353-382 | 1 |
| 367-386 | 1 |
| 386-360 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 353-382 | 0 |
| 367-386 | 0 |
| 386-360 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©