Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
23,75% | Chancen | 76,25% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
2 | Spiele | 2 |
0/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 4 |
689 : 787 | Tore | 796 : 743 |
-98 | Differenz | 53 |
---- | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 410:376 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 367:386 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 367:386 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 367 | 386 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 353 | 382 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
367-386 | 1 |
382-353 | 0 |
386-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
367-386 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 0 |
367-386 | 0 |
Überblick der Spiele
|