Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
28,09% | Chancen | 71,92% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
6 | Spiele | 5 |
1/0/5 | S/U/N (Total) | 5/0/0 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
2 | Punkte | 10 |
2149 : 2352 | Tore | 1990 : 1832 |
-203 | Differenz | 158 |
---- | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 412:360 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode I 365:422 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 350:357 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 345:382 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 367 | 386 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 353 | 382 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
367-386 | 1 |
382-353 | 0 |
386-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
367-386 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 0 |
367-386 | 0 |
Überblick der Spiele
|