Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 17.05.2026.
Durchschnittsliste mit Stand vom 17.05.2026
| Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
| 1. Platz | Blume, Mario | 158 | 2 | 79,00 |
| 2. Platz | Kühnemund, Jan | 75 | 1 | 75,00 |
| 3. Platz | Schachner, Werner | 145 | 2 | 72,50 |
| 4. Platz | Hentze, Klaus | 71 | 1 | 71,00 |
| 5. Platz | Döring, Jens | 207 | 3 | 69,00 |
| 5. Platz | Ose, Ralf | 69 | 1 | 69,00 |
| 7. Platz | Würzberg, Arlett | 135 | 2 | 67,50 |
| 8. Platz | Hoppstock, Uwe | 201 | 3 | 67,00 |
| 9. Platz | Franke, Steffen | 66 | 1 | 66,00 |
| 10. Platz | Gerlach, Kuno | 61 | 1 | 61,00 |
| 11. Platz | Rohde, Simon | 56 | 1 | 56,00 |
Gut Holz