Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 14.09.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 14.09.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Hentze, Roy | 1431 | 17 | 84,18 |
2. Platz | Kühnemund, Falko | 1386 | 17 | 81,53 |
3. Platz | Worch, Chris | 1354 | 17 | 79,65 |
4. Platz | Würzberg, Marcel | 873 | 11 | 79,36 |
5. Platz | Neduck, Andreas | 1057 | 14 | 75,50 |
6. Platz | Blume, Mario | 295 | 4 | 73,75 |
7. Platz | Müller, Marvin | 1019 | 14 | 72,79 |
Gut Holz