Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 17.05.2026.
Durchschnittsliste mit Stand vom 17.05.2026
| Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
| 1. Platz | Sommer, Michael | 158 | 2 | 79,00 |
| 2. Platz | Dressel, Jens | 215 | 3 | 71,67 |
| 3. Platz | Petermann, Frank | 200 | 3 | 66,67 |
| 4. Platz | Seidling, Tobias | 132 | 2 | 66,00 |
| 5. Platz | Kühnemund, Olaf | 131 | 2 | 65,50 |
| 6. Platz | Dressel, Kevin | 191 | 3 | 63,67 |
| 7. Platz | Kannenberg, David | 190 | 3 | 63,33 |
Gut Holz