| Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
|---|---|---|
| 37,12% | Chancen | 62,88% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 0/0/14 | S/U/N (Total) | 7/0/7 |
| 0/0/7 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 0 | Punkte | 14 |
| 5014 : 5442 | Tore | 5212 : 5321 |
| -428 | Differenz | -109 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 383:347 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I 374:394 |
| 1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 422:357 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - SV Eintracht Kreisfeld I 410:350 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1463 | 1509 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 347-383 | 1 |
| 365-366 | 0 |
| 366-365 | 1 |
| 366-381 | 1 |
| 380-384 | 0 |
| 381-366 | 0 |
| 383-347 | 0 |
| 384-380 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 365-366 | 0 |
| 366-381 | 1 |
| 383-347 | 0 |
| 384-380 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 365-366 | 1 |
| 366-381 | 0 |
| 383-347 | 1 |
| 384-380 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©