Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
---|---|---|
37,26% | Chancen | 62,75% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
6 | Spiele | 6 |
0/0/6 | S/U/N (Total) | 3/0/3 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
0 | Punkte | 6 |
2189 : 2328 | Tore | 2231 : 2282 |
-139 | Differenz | -51 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 366:341 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 391:401 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - SV Eintracht Kreisfeld I 366:381 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 410:376 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 412:360 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 1116 | 1126 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
365-366 | 0 |
366-365 | 1 |
366-381 | 1 |
380-384 | 0 |
381-366 | 0 |
384-380 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
365-366 | 0 |
366-381 | 1 |
384-380 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
365-366 | 1 |
366-381 | 0 |
384-380 | 0 |
Überblick der Spiele
|