Mannschaftsinfo - 1. PKV Annarode III
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison_2025 | Kreisliga | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 718:725 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Kreisliga | 1 | 8 | 14 | 7/0/1 | 2812:2705 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Mannschaftspokal | 4 | 3 | 6 | 2/0/1 | 1088:1090 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2026 | Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 352:339 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2026 | Mannschaftspokal | 9 | 1 | 3 | 1/0/0 | 340:332 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Kreisliga | 2 | 8 | 12 | 6/0/2 | 2759:2734 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Mannschaftspokal | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 308:353 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreisliga | 19 | 15 / 0 / 4 | 6641 : 6503 |
| Mannschaftspokal | 5 | 3 / 0 / 2 | 1736 : 1775 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|



Copyright : ©