Mannschaftsinfo - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Vereinsname:
PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V.
Mannschaftsname:
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Kurzname:
Z3
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison_2025 | Kreisliga | 3 | 5 | 6 | 2/0/3 | 1784:1788 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Kreisliga | 3 | 8 | 8 | 4/0/4 | 2843:2829 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Mannschaftspokal | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 329:405 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Kreisliga | 4 | 8 | 4 | 2/0/6 | 2829:2830 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Mannschaftspokal | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 711:706 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreisliga | 21 | 8 / 0 / 13 | 7456 : 7447 |
| Mannschaftspokal | 3 | 1 / 0 / 2 | 1040 : 1111 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|



Copyright : ©