Mannschaftsinfo - 1. PKV Annarode II
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison_2025 | Kreisliga | 1 | 5 | 12 | 4/0/1 | 1847:1727 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Kreisliga | 1 | 8 | 12 | 6/0/2 | 2903:2692 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Mannschaftspokal | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 353:357 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Landesliga | 8 | 14 | 6 | 3/0/11 | 5037:5377 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Mannschaftspokal | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 362:377 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreisliga | 13 | 10 / 0 / 3 | 4750 : 4419 |
| Mannschaftspokal | 2 | 0 / 0 / 2 | 715 : 734 |
| Landesliga | 14 | 3 / 0 / 11 | 5037 : 5377 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|



Copyright : ©