Samstag, 05. August 2023 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode III |
---|---|---|
67,26% | Chancen | 32,75% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
3 | Spiele | 2 |
2/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
6 | Punkte | 0 |
1067 : 1029 | Tore | 682 : 723 |
38 | Differenz | -41 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 371:334 | Höchster Heimsieg | ---- |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 344:347 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode II 348:352 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode II 348:352 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 371:334 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 5 | 0 | 1 | 2200 | 2118 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 366 | 370 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
328-345 | 0 |
334-371 | 0 |
345-328 | 1 |
348-352 | 0 |
351-379 | 0 |
352-348 | 1 |
366-370 | 1 |
367-386 | 0 |
367-390 | 1 |
370-366 | 0 |
371-334 | 1 |
379-351 | 1 |
386-367 | 1 |
390-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
345-328 | 1 |
348-352 | 0 |
367-386 | 0 |
370-366 | 0 |
371-334 | 1 |
379-351 | 1 |
390-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
345-328 | 0 |
348-352 | 1 |
367-386 | 1 |
370-366 | 1 |
371-334 | 0 |
379-351 | 0 |
390-367 | 1 |
Überblick der Spiele
|