Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024.
Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Dressel, Jens | 442 | 6 | 73,67 |
2. Platz | Kühnemund, Lucas | 358 | 5 | 71,60 |
3. Platz | Kühnemund, Olaf | 496 | 7 | 70,86 |
4. Platz | Franke, Steffen | 205 | 3 | 68,33 |
5. Platz | Hentze, Klaus | 407 | 6 | 67,83 |
6. Platz | Petermann, Frank | 323 | 5 | 64,60 |
7. Platz | Sommer, Michael | 190 | 3 | 63,33 |
Gut Holz