Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024.
Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Kühnemund, Jan | 256 | 3 | 85,33 |
2. Platz | Kannenberg, David | 491 | 7 | 70,14 |
3. Platz | Gerlach, Kuno | 139 | 2 | 69,50 |
4. Platz | Sachweh, Marco | 398 | 6 | 66,33 |
5. Platz | Döring, Jens | 462 | 7 | 66,00 |
5. Platz | Schachner, Werner | 66 | 1 | 66,00 |
7. Platz | Hoppstock, Uwe | 395 | 6 | 65,83 |
8. Platz | Seidling, Tobias | 393 | 6 | 65,50 |
9. Platz | Dressel, Kevin | 458 | 7 | 65,43 |
10. Platz | Ose, Ralf | 260 | 4 | 65,00 |
Gut Holz