Sonntag, 21. Mai 2023 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
43,57% | Chancen | 56,44% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
9 | Spiele | 9 |
4/1/4 | S/U/N (Total) | 6/1/2 |
4/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
9 | Punkte | 13 |
3074 : 3078 | Tore | 3186 : 3099 |
-4 | Differenz | 87 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 344:290 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 364:320 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 341:355 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 340:359 |
TSV Benndorf 1884 II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 365:310 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 364:342 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 9 | 4 | 2 | 3 | 3193 | 3185 |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 708 | 738 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
332-350 | 1 |
342-364 | 0 |
344-344 | 1 |
344-345 | 0 |
345-344 | 1 |
348-357 | 1 |
350-332 | 0 |
354-354 | 1 |
357-348 | 0 |
357-359 | 1 |
359-357 | 0 |
359-365 | 0 |
360-381 | 1 |
363-366 | 1 |
364-342 | 1 |
365-359 | 1 |
366-363 | 0 |
367-369 | 0 |
369-367 | 1 |
381-360 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
344-344 | 0 |
345-344 | 1 |
350-332 | 0 |
354-354 | 1 |
357-348 | 0 |
359-357 | 0 |
359-365 | 0 |
360-381 | 1 |
363-366 | 1 |
364-342 | 1 |
369-367 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
344-344 | 1 |
345-344 | 0 |
350-332 | 1 |
354-354 | 0 |
357-348 | 1 |
359-357 | 1 |
359-365 | 1 |
360-381 | 0 |
363-366 | 0 |
364-342 | 0 |
369-367 | 0 |
Überblick der Spiele
|