Samstag, 17. Juni 2023 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
60,06% | Chancen | 39,94% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
5/1/8 | S/U/N (Total) | 0/1/13 |
3/0/4 | S/U/N (Heim) | 0/1/6 |
2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/7 |
11 | Punkte | 1 |
5194 : 5291 | Tore | 4866 : 5331 |
-97 | Differenz | -465 |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 387:337 | Höchster Heimsieg | ---- |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 374:415 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 328:382 |
SV Eintracht Kreisfeld I - TSV Benndorf 1884 I 360:383 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode I - TSV Benndorf 1884 I 416:356 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 416:346 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 12 | 7 | 1 | 4 | 4549 | 4453 |
Mannschaftspokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 780 | 751 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
335-377 | 0 |
337-387 | 0 |
351-351 | 1 |
354-386 | 0 |
355-378 | 1 |
356-367 | 1 |
360-363 | 0 |
363-360 | 1 |
366-380 | 0 |
367-356 | 0 |
370-377 | 1 |
377-335 | 1 |
377-370 | 0 |
377-416 | 0 |
378-355 | 0 |
380-366 | 1 |
386-354 | 1 |
387-337 | 1 |
387-395 | 0 |
392-393 | 0 |
393-392 | 1 |
395-387 | 1 |
397-407 | 1 |
403-416 | 1 |
407-397 | 0 |
416-377 | 1 |
416-403 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
351-351 | 0 |
363-360 | 1 |
367-356 | 0 |
377-335 | 1 |
377-370 | 0 |
378-355 | 0 |
380-366 | 1 |
386-354 | 1 |
387-337 | 1 |
387-395 | 0 |
392-393 | 0 |
397-407 | 1 |
416-377 | 1 |
416-403 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
351-351 | 1 |
363-360 | 0 |
367-356 | 1 |
377-335 | 0 |
377-370 | 1 |
378-355 | 1 |
380-366 | 0 |
386-354 | 0 |
387-337 | 0 |
387-395 | 1 |
392-393 | 1 |
397-407 | 0 |
416-377 | 0 |
416-403 | 1 |
Überblick der Spiele
|