Samstag, 29. April 2023 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
69,65% | Chancen | 30,35% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
4 | Spiele | 1 |
3/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
9 | Punkte | 0 |
1506 : 1464 | Tore | 335 : 377 |
42 | Differenz | -42 |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 377:335 | Höchster Heimsieg | ---- |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 372:428 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TSV Benndorf 1884 III - TSV Benndorf 1884 I 327:371 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 377:335 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 12 | 7 | 1 | 4 | 4549 | 4453 |
Mannschaftspokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 780 | 751 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
335-377 | 0 |
337-387 | 0 |
351-351 | 1 |
354-386 | 0 |
355-378 | 1 |
356-367 | 1 |
360-363 | 0 |
363-360 | 1 |
366-380 | 0 |
367-356 | 0 |
370-377 | 1 |
377-335 | 1 |
377-370 | 0 |
377-416 | 0 |
378-355 | 0 |
380-366 | 1 |
386-354 | 1 |
387-337 | 1 |
387-395 | 0 |
392-393 | 0 |
393-392 | 1 |
395-387 | 1 |
397-407 | 1 |
403-416 | 1 |
407-397 | 0 |
416-377 | 1 |
416-403 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
351-351 | 0 |
363-360 | 1 |
367-356 | 0 |
377-335 | 1 |
377-370 | 0 |
378-355 | 0 |
380-366 | 1 |
386-354 | 1 |
387-337 | 1 |
387-395 | 0 |
392-393 | 0 |
397-407 | 1 |
416-377 | 1 |
416-403 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
351-351 | 1 |
363-360 | 0 |
367-356 | 1 |
377-335 | 0 |
377-370 | 1 |
378-355 | 1 |
380-366 | 0 |
386-354 | 0 |
387-337 | 0 |
387-395 | 1 |
392-393 | 1 |
397-407 | 0 |
416-377 | 0 |
416-403 | 1 |
Überblick der Spiele
|