Samstag, 03. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
---|---|---|
66,55% | Chancen | 33,46% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
14 | Spiele | 14 |
12/1/1 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
25 | Punkte | 8 |
5667 : 5205 | Tore | 5134 : 5359 |
462 | Differenz | -225 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode II 379:366 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - SV Eintracht Kreisfeld I 359:375 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 406:357 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 798 | 716 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
357-406 | 0 |
359-392 | 0 |
392-359 | 1 |
406-357 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
359-392 | 0 |
406-357 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
359-392 | 1 |
406-357 | 0 |
Überblick der Spiele
|