Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 29.06.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 29.06.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Kühnemund, Jan | 242 | 3 | 80,67 |
2. Platz | Dressel, Kevin | 561 | 8 | 70,13 |
3. Platz | Petermann, Frank | 560 | 8 | 70,00 |
4. Platz | Schachner, Werner | 208 | 3 | 69,33 |
5. Platz | Seidling, Tobias | 135 | 2 | 67,50 |
6. Platz | Würzberg, Arlett | 67 | 1 | 67,00 |
7. Platz | Sachweh, Marco | 468 | 7 | 66,86 |
8. Platz | Döring, Jens | 466 | 7 | 66,57 |
9. Platz | Hoppstock, Uwe | 324 | 5 | 64,80 |
10. Platz | Ose, Ralf | 375 | 6 | 62,50 |
10. Platz | Gerlach, Kuno | 125 | 2 | 62,50 |
12. Platz | Franke, Steffen | 247 | 4 | 61,75 |
Gut Holz