Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 29.06.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 29.06.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Kühnemund, Falko | 584 | 7 | 83,43 |
2. Platz | Hentze, Roy | 582 | 7 | 83,14 |
3. Platz | Würzberg, Marcel | 330 | 4 | 82,50 |
4. Platz | Worch, Chris | 552 | 7 | 78,86 |
5. Platz | Neduck, Andreas | 445 | 6 | 74,17 |
6. Platz | Blume, Mario | 73 | 1 | 73,00 |
7. Platz | Müller, Marvin | 431 | 6 | 71,83 |
Gut Holz