Samstag, 11. Mai 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
33,42% | Chancen | 66,59% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
4/0/10 | S/U/N (Total) | 12/1/1 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
8 | Punkte | 25 |
5188 : 5453 | Tore | 5667 : 5205 |
-265 | Differenz | 462 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 712 | 836 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 352 | 406 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
339-411 | 1 |
352-406 | 1 |
373-425 | 1 |
406-352 | 0 |
411-339 | 0 |
425-373 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
373-425 | 1 |
406-352 | 0 |
411-339 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
373-425 | 0 |
406-352 | 1 |
411-339 | 1 |
Überblick der Spiele
|