Sonntag, 09. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
VdP Helbra 1950 I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode III |
---|---|---|
46,90% | Chancen | 53,10% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
4/0/4 | S/U/N (Total) | 5/0/3 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
8 | Punkte | 10 |
2797 : 2782 | Tore | 2778 : 2775 |
15 | Differenz | 3 |
VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 355:337 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 353:335 |
VdP Helbra 1950 I - TSV Benndorf 1884 II 356:363 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 |
TSV Benndorf 1884 II - VdP Helbra 1950 I 348:322 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 |
VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III
Daten von VdP Helbra 1950 I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 679 | 699 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 350 | 351 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
335-353 | 1 |
344-346 | 1 |
346-344 | 0 |
350-351 | 1 |
351-350 | 0 |
353-335 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
344-346 | 1 |
351-350 | 0 |
353-335 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
344-346 | 0 |
351-350 | 1 |
353-335 | 1 |
Überblick der Spiele
|