Sonntag, 12. Mai 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
49,68% | Chancen | 50,33% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
4 | Punkte | 4 |
2667 : 2813 | Tore | 2829 : 2830 |
-146 | Differenz | -1 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 350:333 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 687 | 714 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
338-367 | 1 |
347-349 | 0 |
349-347 | 1 |
367-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
349-347 | 1 |
367-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
349-347 | 0 |
367-338 | 1 |
Überblick der Spiele
|