Sonntag, 28. April 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 III | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
50,09% | Chancen | 49,91% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
3 | Punkte | 3 |
641 : 659 | Tore | 704 : 732 |
-18 | Differenz | -28 |
TSV Benndorf 1884 III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 315:307 | Höchster Heimsieg | ---- |
TSV Benndorf 1884 III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 326:352 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 326:352 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 406:352 |
TSV Benndorf 1884 III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von TSV Benndorf 1884 III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 326 | 352 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
326-352 | 1 |
352-326 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
326-352 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
326-352 | 0 |
Überblick der Spiele
|