Sonntag, 28. April 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 I |
---|---|---|
50,07% | Chancen | 49,93% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
711 : 706 | Tore | 739 : 742 |
5 | Differenz | -3 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 I 349:361 | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 378:393 |
SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 345:362 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 I 349:361 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 349 | 361 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
349-361 | 1 |
361-349 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
349-361 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
349-361 | 0 |
Überblick der Spiele
|