Freitag, 26. April 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 26. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode III | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
---|---|---|
36,76% | Chancen | 63,25% |
20 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 2 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
308 : 353 | Tore | 711 : 719 |
-45 | Differenz | -8 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
1. PKV Annarode III - SV Eintracht Kreisfeld I 308:353 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 358:411 |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode III - SV Eintracht Kreisfeld I 308:353 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV Annarode III - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von 1. PKV Annarode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 308 | 353 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
308-353 | 1 |
353-308 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
308-353 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
308-353 | 0 |
Überblick der Spiele
|