Samstag, 27. April 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
30,44% | Chancen | 69,56% |
18 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 4 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
0 | Punkte | 9 |
376 : 400 | Tore | 1602 : 1497 |
-24 | Differenz | 105 |
---- | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 406:352 |
TSV Benndorf 1884 II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 376:400 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 353:382 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 416:414 |
TSV Benndorf 1884 II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von TSV Benndorf 1884 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 376 | 400 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
376-400 | 1 |
400-376 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-400 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-400 | 0 |
Überblick der Spiele
|