Sonntag, 28. April 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | VdP Helbra 1950 I |
---|---|---|
49,60% | Chancen | 50,41% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
3 | Punkte | 3 |
674 : 719 | Tore | 692 : 692 |
-45 | Differenz | 0 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 351:350 | Höchster Heimsieg | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 323:369 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 341:342 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 351:350 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 699 | 679 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 351 | 350 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
335-353 | 0 |
344-346 | 0 |
346-344 | 1 |
350-351 | 0 |
351-350 | 1 |
353-335 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
344-346 | 0 |
351-350 | 1 |
353-335 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
344-346 | 1 |
351-350 | 0 |
353-335 | 0 |
Überblick der Spiele
|