Samstag, 17. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
48,13% | Chancen | 51,88% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
3/0/11 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
1/0/6 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
6 | Punkte | 8 |
5037 : 5377 | Tore | 5188 : 5453 |
-340 | Differenz | -265 |
1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 374:372 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II 374:384 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 |
1. PKV Annarode I - 1. PKV Annarode II 416:360 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von 1. PKV Annarode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 733 | 739 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
349-365 | 1 |
365-349 | 0 |
374-384 | 0 |
384-374 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
349-365 | 1 |
374-384 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
349-365 | 0 |
374-384 | 1 |
Überblick der Spiele
|