Samstag, 10. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | 1. PKV Annarode II |
---|---|---|
68,54% | Chancen | 31,47% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
12/1/1 | S/U/N (Total) | 3/0/11 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
25 | Punkte | 6 |
5667 : 5205 | Tore | 5037 : 5377 |
462 | Differenz | -340 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 374:372 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II 374:384 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV Annarode II 416:360 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 820 | 712 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
341-418 | 0 |
371-402 | 0 |
402-371 | 1 |
418-341 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
341-418 | 0 |
402-371 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
341-418 | 1 |
402-371 | 0 |
Überblick der Spiele
|