Samstag, 03. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
40,56% | Chancen | 59,45% |
8 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
3/0/11 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
1/0/6 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
6 | Punkte | 16 |
5037 : 5377 | Tore | 5401 : 5304 |
-340 | Differenz | 97 |
1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 374:372 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II 374:384 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 |
1. PKV Annarode I - 1. PKV Annarode II 416:360 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von 1. PKV Annarode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 681 | 751 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 362 | 377 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
336-384 | 1 |
345-367 | 1 |
362-377 | 1 |
367-345 | 0 |
377-362 | 0 |
384-336 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
345-367 | 1 |
362-377 | 1 |
384-336 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
345-367 | 0 |
362-377 | 0 |
384-336 | 1 |
Überblick der Spiele
|