Samstag, 27. Juli 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
68,53% | Chancen | 31,48% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
13/1/0 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
7/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
27 | Punkte | 8 |
5769 : 5228 | Tore | 5188 : 5453 |
541 | Differenz | -265 |
1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 |
---- | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von 1. PKV Annarode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 843 | 738 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
368-427 | 0 |
370-416 | 0 |
416-370 | 1 |
427-368 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
370-416 | 0 |
427-368 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
370-416 | 1 |
427-368 | 0 |
Überblick der Spiele
|