Samstag, 20. Juli 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
---|---|---|
39,31% | Chancen | 60,70% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
8/0/6 | S/U/N (Total) | 13/1/0 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/0 |
16 | Punkte | 27 |
5401 : 5304 | Tore | 5769 : 5228 |
97 | Differenz | 541 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 | Höchste Heimniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 789 | 811 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 406 | 415 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
391-395 | 1 |
395-391 | 0 |
398-416 | 1 |
406-415 | 1 |
415-406 | 0 |
416-398 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
395-391 | 0 |
398-416 | 1 |
406-415 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
395-391 | 1 |
398-416 | 0 |
406-415 | 0 |
Überblick der Spiele
|