Samstag, 20. Juli 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
66,59% | Chancen | 33,42% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
12/1/1 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
25 | Punkte | 8 |
5667 : 5205 | Tore | 5188 : 5453 |
462 | Differenz | -265 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 836 | 712 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 406 | 352 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
339-411 | 0 |
352-406 | 0 |
373-425 | 0 |
406-352 | 1 |
411-339 | 1 |
425-373 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
373-425 | 0 |
406-352 | 1 |
411-339 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
373-425 | 1 |
406-352 | 0 |
411-339 | 0 |
Überblick der Spiele
|