Samstag, 06. Juli 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
37,45% | Chancen | 62,55% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
6/0/8 | S/U/N (Total) | 12/1/1 |
4/0/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
12 | Punkte | 25 |
5278 : 5255 | Tore | 5667 : 5205 |
23 | Differenz | 462 |
TSV Benndorf 1884 I - SV Eintracht Kreisfeld I 389:341 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 376:387 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 I 325:381 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - TSV Benndorf 1884 I 419:367 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von TSV Benndorf 1884 I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 743 | 806 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
367-419 | 1 |
376-387 | 1 |
387-376 | 0 |
419-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-387 | 1 |
419-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-387 | 0 |
419-367 | 1 |
Überblick der Spiele
|