Samstag, 06. Juli 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
42,43% | Chancen | 57,57% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
4/0/10 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
8 | Punkte | 16 |
5188 : 5453 | Tore | 5401 : 5304 |
-265 | Differenz | 97 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 771 | 806 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
395-401 | 1 |
401-395 | 0 |
405-376 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
401-395 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
401-395 | 1 |
Überblick der Spiele
|