Samstag, 29. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I |
---|---|---|
55,82% | Chancen | 44,19% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
14 | Spiele | 14 |
8/0/6 | S/U/N (Total) | 5/0/9 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
16 | Punkte | 10 |
5401 : 5304 | Tore | 5096 : 5389 |
97 | Differenz | -293 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 355:345 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 I 325:381 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 353:372 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 773 | 728 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
363-385 | 0 |
365-388 | 0 |
385-363 | 1 |
388-365 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
363-385 | 0 |
388-365 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
363-385 | 1 |
388-365 | 0 |
Überblick der Spiele
|