Samstag, 22. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | 1. PKV Annarode II |
---|---|---|
51,88% | Chancen | 48,13% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
4/0/10 | S/U/N (Total) | 3/0/11 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
8 | Punkte | 6 |
5188 : 5453 | Tore | 5037 : 5377 |
-265 | Differenz | -340 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 374:372 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II 374:384 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV Annarode II 416:360 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 739 | 733 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
349-365 | 0 |
365-349 | 1 |
374-384 | 1 |
384-374 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
349-365 | 0 |
374-384 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
349-365 | 1 |
374-384 | 0 |
Überblick der Spiele
|