Samstag, 15. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
31,47% | Chancen | 68,54% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
3/0/11 | S/U/N (Total) | 12/1/1 |
1/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
6 | Punkte | 25 |
5037 : 5377 | Tore | 5667 : 5205 |
-340 | Differenz | 462 |
1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 374:372 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II 374:384 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV Annarode I - 1. PKV Annarode II 416:360 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von 1. PKV Annarode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 712 | 820 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
341-418 | 1 |
371-402 | 1 |
402-371 | 0 |
418-341 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
341-418 | 1 |
402-371 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
341-418 | 0 |
402-371 | 1 |
Überblick der Spiele
|