Samstag, 08. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
51,75% | Chancen | 48,25% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
5/0/9 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
3/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
10 | Punkte | 8 |
5096 : 5389 | Tore | 5188 : 5453 |
-293 | Differenz | -265 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 355:345 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 I 325:381 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 |
1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 353:372 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 |
1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 731 | 737 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
345-355 | 0 |
355-345 | 1 |
376-392 | 1 |
392-376 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
355-345 | 1 |
392-376 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
355-345 | 0 |
392-376 | 1 |
Überblick der Spiele
|