Samstag, 08. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | 1. PKV Annarode II |
---|---|---|
59,45% | Chancen | 40,56% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
8/0/6 | S/U/N (Total) | 3/0/11 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
16 | Punkte | 6 |
5401 : 5304 | Tore | 5037 : 5377 |
97 | Differenz | -340 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 374:372 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode II 374:384 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV Annarode II 416:360 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 751 | 681 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 377 | 362 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
336-384 | 0 |
345-367 | 0 |
362-377 | 0 |
367-345 | 1 |
377-362 | 1 |
384-336 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
345-367 | 0 |
362-377 | 0 |
384-336 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
345-367 | 1 |
362-377 | 1 |
384-336 | 0 |
Überblick der Spiele
|