Freitag, 07. Juni 2024 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 07. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Eintracht Kreisfeld I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
33,46% | Chancen | 66,55% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
4/0/10 | S/U/N (Total) | 12/1/1 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
8 | Punkte | 25 |
5134 : 5359 | Tore | 5667 : 5205 |
-225 | Differenz | 462 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode II 379:366 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 |
1. PKV Annarode II - SV Eintracht Kreisfeld I 359:375 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 406:357 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von SV Eintracht Kreisfeld I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 716 | 798 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
357-406 | 1 |
359-392 | 1 |
392-359 | 0 |
406-357 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
359-392 | 1 |
406-357 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
359-392 | 0 |
406-357 | 1 |
Überblick der Spiele
|