Samstag, 01. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
---|---|---|
31,48% | Chancen | 68,53% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
4/0/10 | S/U/N (Total) | 13/1/0 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/0 |
8 | Punkte | 27 |
5188 : 5453 | Tore | 5769 : 5228 |
-265 | Differenz | 541 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 | Höchste Heimniederlage | ---- |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 738 | 843 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
368-427 | 1 |
370-416 | 1 |
416-370 | 0 |
427-368 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
370-416 | 1 |
427-368 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
370-416 | 0 |
427-368 | 1 |
Überblick der Spiele
|