Samstag, 11. Mai 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
60,70% | Chancen | 39,31% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
13/1/0 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
7/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
27 | Punkte | 16 |
5769 : 5228 | Tore | 5401 : 5304 |
541 | Differenz | 97 |
1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 |
---- | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 |
1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von 1. PKV Annarode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 811 | 789 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 415 | 406 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
391-395 | 0 |
395-391 | 1 |
398-416 | 0 |
406-415 | 0 |
415-406 | 1 |
416-398 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
395-391 | 1 |
398-416 | 0 |
406-415 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
395-391 | 0 |
398-416 | 1 |
406-415 | 1 |
Überblick der Spiele
|