Samstag, 04. Mai 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | TSV Benndorf 1884 I |
---|---|---|
62,55% | Chancen | 37,45% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
14 | Spiele | 14 |
12/1/1 | S/U/N (Total) | 6/0/8 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
25 | Punkte | 12 |
5667 : 5205 | Tore | 5278 : 5255 |
462 | Differenz | 23 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 I - SV Eintracht Kreisfeld I 389:341 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 376:387 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 I 325:381 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - TSV Benndorf 1884 I 419:367 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - TSV Benndorf 1884 I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 806 | 743 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
367-419 | 0 |
376-387 | 0 |
387-376 | 1 |
419-367 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-387 | 0 |
419-367 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-387 | 1 |
419-367 | 0 |
Überblick der Spiele
|