Freitag, 26. Juli 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 26. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 III | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
---|---|---|
30,76% | Chancen | 69,24% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
0/0/8 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
0 | Punkte | 12 |
2593 : 2782 | Tore | 2759 : 2734 |
-189 | Differenz | 25 |
---- | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 356:346 |
TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 |
TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III
Daten von TSV Benndorf 1884 III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 702 | 716 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
346-356 | 1 |
356-346 | 0 |
356-360 | 1 |
360-356 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
356-346 | 0 |
356-360 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
356-346 | 1 |
356-360 | 0 |
Überblick der Spiele
|