Sonntag, 30. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 III | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
30,53% | Chancen | 69,48% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
0/0/8 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
0 | Punkte | 12 |
2593 : 2782 | Tore | 2797 : 2671 |
-189 | Differenz | 126 |
---- | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 |
TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 341:337 |
TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von TSV Benndorf 1884 III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 621 | 709 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
295-356 | 1 |
326-353 | 1 |
353-326 | 0 |
356-295 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
326-353 | 1 |
356-295 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
326-353 | 0 |
356-295 | 1 |
Überblick der Spiele
|