Sonntag, 23. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode II | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
---|---|---|
50,23% | Chancen | 49,77% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
6/0/2 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
12 | Punkte | 12 |
2797 : 2671 | Tore | 2759 : 2734 |
126 | Differenz | 25 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 356:346 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 341:337 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 667 | 696 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
330-355 | 1 |
337-341 | 1 |
341-337 | 0 |
355-330 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
330-355 | 1 |
341-337 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
330-355 | 0 |
341-337 | 1 |
Überblick der Spiele
|