Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Am Samstag war die Einzellandesmeisterschaft in Ziegelrode und am Sonntag war die Einzelkreismeisterschaft in Annarode. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
Einzellandesmeisterschaft in Ziegelrode
Am Samstag war die Einzellandesmeisterschaft in Ziegelrode. Drei Spieler des 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. (Roy Hentze, Falko Kühnemund und Chris Worch) nahmen daran teil. Erster und damit Einzellandesmeister 2025 wurde Ronny Müller vom SV Eintracht Kreisfeld e.V. mit 88 Holz. Lukas Herrling vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. und Sebastian Heilek vom 1. PKV Annarode e.V. erzielten je 87 Holz. Ein Stechen (Räumen mit fünf Würfen) musste entscheiden. Sebastian Heilek vom 1. PKV Annarode e.V. war mit 15 Holz auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Lukas Herrling vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. mit 14 Holz. Jannik Heilek vom 1. PKV Annarode e.V. war mit 86 Holz auf dem vierten Platz. Fünfter wurde Nick Schippel vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. mit 85 Holz. Falko Kühnemund (83 Holz | 6. Platz) und Roy Hentze (80 Holz | 9. Platz) waren auf einen der vorderen Plätze und Chris Worch (73 Holz | 16. Platz) war leider auf einen der hinteren Plätze. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
Platz | Nachname, Vorname | Verein | 1 | 2 | ∑1+2 |
1. Platz | Müller, Ronny | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 43 | 45 | 88 |
2. Platz | Heilek, Sebastian | 1. PKV Annarode e.V. | 46 | 41 | 87 |
3. Platz | Herrling, Lukas | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 43 | 44 | 87 |
4. Platz | Heilek, Jannik | 1. PKV Annarode e.V. | 44 | 42 | 86 |
5. Platz | Schippel, Nick | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 39 | 46 | 85 |
6. Platz | Kühnemund, Falko | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 44 | 39 | 83 |
7. Platz | Schippel, Florian | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 39 | 43 | 82 |
8. Platz | Walter, Philipp | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 37 | 44 | 81 |
9. Platz | Hentze, Roy | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 35 | 45 | 80 |
9. Platz | Berend, Matthias | 1. PKV Annarode e.V. | 38 | 42 | 80 |
11. Platz | Heilek, Benjamin | 1. PKV Annarode e.V. | 35 | 44 | 79 |
12. Platz | Kühnemund, Niklas | 1. PKV Annarode e.V. | 43 | 35 | 78 |
13. Platz | Wallis, Ronny | 1. PKV Annarode e.V. | 34 | 43 | 77 |
14. Platz | Bühnemann, Steffen | TSV Benndorf 1884 e.V. | 42 | 34 | 76 |
15. Platz | Fricke, Adriano | TSV Benndorf 1884 e.V. | 36 | 40 | 76 |
16. Platz | Worch, Chris | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 36 | 37 | 73 |
16. Platz | Noee, Mathias | 1. PKV Annarode e.V. | 38 | 35 | 73 |
18. Platz | Becker, Norman | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 33 | 37 | 70 |
19. Platz | Schmidt, Patrick | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 34 | 35 | 69 |
20. Platz | Feider, Dirk | TSV Benndorf 1884 e.V. | 31 | 37 | 68 |
Einzelkreismeisterschaft in Annarode
Am Sonntag war die Einzelkreismeisterschaft in Annarode. Ein Spieler des 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. (Frank Petermann) nahm daran teil. Erster und damit Einzelkreismeister 2025 wurde Paul Rabenstein vom TSV Benndorf 1884 e.V. mit 85 Holz. Christian Unger vom 1. PKV Annarode e.V. war mit 82 Holz auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Ronny Berger vom VdP Helbra 1950 e.V. mit 80 Holz. Larissa Müller vom 1. PKV Annarode e.V. war mit 79 Holz auf dem vierten Platz. Fünfter wurde Jörg Feuerberg vom 1. PKV Annarode e.V. mit 78 Holz. Frank Petermann (69 Holz | 14. Platz) war leider auf einen der hinteren Plätze. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinem Spieler und seinen Fans.
Platz | Nachname, Vorname | Verein | 1 | 2 | ∑1+2 |
1. Platz | Rabenstein, Paul | TSV Benndorf 1884 e.V. | 42 | 43 | 85 |
2. Platz | Unger, Christian | 1. PKV Annarode e.V. | 47 | 35 | 82 |
3. Platz | Berger, Ronny | VdP Helbra 1950 e.V. | 40 | 40 | 80 |
4. Platz | Müller, Larissa | 1. PKV Annarode e.V. | 43 | 36 | 79 |
5. Platz | Feuerberg, Jörg | 1. PKV Annarode e.V. | 40 | 38 | 78 |
6. Platz | Otto, Alexander | 1. PKV Annarode e.V. | 41 | 34 | 75 |
7. Platz | Heilek, Wolfram | 1. PKV Annarode e.V. | 33 | 41 | 74 |
8. Platz | Kulpe, Christof | 1. PKV Annarode e.V. | 36 | 37 | 73 |
8. Platz | Müller, Axel | 1. PKV Annarode e.V. | 35 | 38 | 73 |
10. Platz | Bock, Nils | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 41 | 31 | 72 |
10. Platz | Heilek, Björn | 1. PKV Annarode e.V. | 39 | 33 | 72 |
12. Platz | Schubert, Maik | TSV Benndorf 1884 e.V. | 36 | 35 | 71 |
13. Platz | Kube, Christian | TSV Benndorf 1884 e.V. | 37 | 33 | 70 |
14. Platz | Petermann, Frank | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 35 | 34 | 69 |
14. Platz | Hennig, Frank | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 36 | 33 | 69 |
14. Platz | Lichtenberg, Steven | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 37 | 32 | 69 |
17. Platz | Riedel, Bernd | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 35 | 32 | 67 |
18. Platz | Huster, Niklas | 1. PKV Annarode e.V. | 32 | 33 | 65 |
19. Platz | Bösel, Sven | 1. PKV Annarode e.V. | 29 | 32 | 61 |
20. Platz | Binder, Pietje | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 28 | 30 | 58 |
Gut Holz