| Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
|---|---|---|
| 66,52% | Chancen | 33,48% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 12/0/2 | S/U/N (Total) | 3/1/10 |
| 6/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
| 6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 24 | Punkte | 7 |
| 5591 : 5254 | Tore | 5072 : 5400 |
| 337 | Differenz | -328 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 420:367 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 377:365 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 392:419 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode I 365:422 |
| SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 |
| 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 414:401 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 772 | 727 |
| Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 382 | 353 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 353-382 | 0 |
| 360-386 | 0 |
| 367-386 | 0 |
| 382-353 | 1 |
| 386-360 | 1 |
| 386-367 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 353-382 | 0 |
| 367-386 | 0 |
| 386-360 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 353-382 | 1 |
| 367-386 | 1 |
| 386-360 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©