Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Eintracht Kreisfeld I | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I |
---|---|---|
62,75% | Chancen | 37,26% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
6 | Spiele | 6 |
3/0/3 | S/U/N (Total) | 0/0/6 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
6 | Punkte | 0 |
2231 : 2282 | Tore | 2189 : 2328 |
-51 | Differenz | -139 |
SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 366:341 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 391:401 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - SV Eintracht Kreisfeld I 366:381 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 412:360 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 410:376 |
SV Eintracht Kreisfeld I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
Daten von SV Eintracht Kreisfeld I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1126 | 1116 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
365-366 | 1 |
366-365 | 0 |
366-381 | 0 |
380-384 | 1 |
381-366 | 1 |
384-380 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
365-366 | 1 |
366-381 | 0 |
384-380 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
365-366 | 0 |
366-381 | 1 |
384-380 | 1 |
Überblick der Spiele
|